

1月新增151个农药产品
编辑:2024-02-01 09:00:00
2024年首批经全国农药登记评审委员会评审,批准安徽辉隆集团银山药业有限责任公司等115家企业的151个非新农药产品登记。值得关注的是专利1月20号到期的溴氰虫酰胺也在此次名单之中。
如下 | ||||||||||
农药登记信息(非新农药) | ||||||||||
序号 | 农药登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 | 产品质量标准号 |
1 | PD20240001 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 97% | 杀虫剂 | Q/YS 86—2023 | ||
2 | PD20240002 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 溴氰虫酰胺 | 原药 | 低毒 | 溴氰虫酰胺 90% | 杀虫剂 | Q/XBNK 078-2022 | ||
3 | PD20240003 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 虎杖根茎提取物 | 母药 | 低毒 | 大黄素甲醚 10% | *剂 | Q/915101312143536291·53-2021 | ||
4 | PD20240004 | 湖南比德生化科技股份有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑 98% | *剂 | Q/JXBZ 025-2023 | ||
5 | PD20240005 | 泸州东方农化有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑 98% | *剂 | Q/91510500204736183E·25-2023 | ||
6 | PD20240006 | 顺毅宜昌化工有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑 98% | *剂 | Q/420502SYYC 055-2023 | ||
7 | PD20240007 | 湖北泰盛化工有限公司 | 苯唑草酮 | 原药 | 低毒 | 苯唑草酮 98% | 除草剂 | Q/ HBTS 063-2022 | ||
8 | PD20240008 | 湖北泰盛化工有限公司 | 草铵膦 | 原药 | 低毒 | 草铵膦 95% | 除草剂 | Q/HBTS 054-2022 | ||
9 | PD20240009 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 精草铵膦 | 原药 | 低毒 | 精草铵膦 92% | 除草剂 | Q/JN 049—2023 | ||
10 | PD20240010 | 江苏长青农化南通有限公司 | 草铵膦 | 原药 | 中等毒 | 草铵膦 95% | 除草剂 | Q/320623NT 011—2021 | ||
11 | PD20240011 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 原药 | 中等毒 | 精草铵膦 90% | 除草剂 | Q/370126SOK330-2022 | ||
12 | PD20240012 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 苯唑草酮 | 原药 | 低毒 | 苯唑草酮 97% | 除草剂 | Q/PMB 822-2021 | ||
13 | PD20240013 | 渭南东旺农华生物科技有限公司 | 糠氨基嘌呤 | 原药 | 低毒 | 糠氨基嘌呤 99% | 植物生长调节剂 | Q/DWNH 036-2022 | ||
14 | PD20240014 | 山东京博农化科技股份有限公司 | 氨基寡糖素 | 母药 | 低毒 | 氨基寡糖素 85% | 植物诱抗剂 | Q/371625JBK 320-2023 | ||
15 | PD20240015 | 安徽隆冠生物科技有限公司 | 甲维·呋虫胺 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 呋虫胺 10%,甲氨基阿维菌素 0.9% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | Q/AHLG 43-2022 |
16 | PD20240016 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 联苯·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 2.5%,噻虫嗪 2.5% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | Q/SHWD 86-2021 |
17 | PD20240017 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 噻虫·氟氯氰 | 颗粒剂 | 微毒 | 氟氯氰菊酯 0.5%,噻虫胺 1.5% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗龟 | Q/SHWD 97-2020 |
18 | PD20240018 | 安徽远景作物保护有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 微乳剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 5% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/YJZW 87—2021 |
19 | PD20240019 | 安徽远景作物保护有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 10%,噻虫胺 10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 黄条跳甲 | Q/YJZW 89—2021 |
20 | PD20240020 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 | 联肼·螺螨酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯 20%,螺螨酯 20% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/CZCHG 43—2022 |
21 | PD20240021 | 佛山市高明区万邦生物有限公司 | 多杀霉素·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 多杀霉素 5%,虱螨脲 10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/WB 019-2022 |
22 | PD20240022 | 广西康赛德农化有限公司 | 氟虫酰·高氯氟 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺 9%,*氯氟氰菊酯 6% | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蚜虫 | Q/KSDN 41—2021 |
23 | PD20240023 | 广西田园生化股份有限公司 | 虱螨脲 | 水分散粒剂 | 低毒 | 虱螨脲 60% | 杀虫剂 | 玉米 | 草地贪夜蛾 | Q/TYN 434-2020 |
甘蓝 | 甜菜夜蛾 | |||||||||
24 | PD20240024 | 广西田园生化股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 65% | 杀虫剂 | 玉米 | 草地贪夜蛾 | Q/TYN 432-2022 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | |||||||||
25 | PD20240025 | 广西田园生化股份有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 1.3%,氯虫苯甲酰胺 4.5% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/TYN 427-2022 |
26 | PD20240026 | 海南利蒙特生物科技有限公司 | 氟啶虫酰胺·联苯菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 5%,氟啶虫酰胺 10% | 杀虫剂 | 桃树 | 桃蚜 | Q/LB 81-2022 |
27 | PD20240027 | 河南常见生物科技有限公司 | 高氯·甲维盐 | 微乳剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 0.9%,*氯氰菊酯 4% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/HNCJ 61-2022 |
28 | PD20240028 | 河南小龙人农业科技有限公司 | 联苯·虫螨腈 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 14%,联苯菊酯 6% | 杀虫剂 | 茄子 | 蓟马 | Q/XLR 056—2022 |
29 | PD20240029 | 河南欣农化工有限公司 | 阿维菌素·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 1.5%,虱螨脲 8.5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/HXN 65-2023 |
30 | PD20240030 | 河南一田农业发展有限公司 | 多杀·茚虫威 | 悬浮剂 | 低毒 | 多杀霉素 2.5%,茚虫威 12.5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/KFYT046-2023 |
31 | PD20240031 | 河南蕴农植保科技有限公司 | 联苯·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 160克/升,氯虫苯甲酰胺 106克/升 | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/HNYN 013-2020 |
32 | PD20240032 | 河南豫之星作物保护有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/HYZX 031-2023 |
33 | PD20240033 | 河南豫之星作物保护有限公司 | 虫螨腈•虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 24%,虱螨脲 6% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/HYZX 034-2022 |
34 | PD20240034 | 江苏生久农化有限公司 | 呋虫胺 | 微乳剂 | 低毒 | 呋虫胺 0.05% | 杀虫剂 | 观赏菊花(庭院) | 蚜虫 | Q/320981 SJ 51-2023 |
35 | PD20240035 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | *氯氟氰菊酯 | 微囊悬浮剂 | 中等毒 | *氯氟氰菊酯 10% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | Q/3201 SKSH 010-2023 |
36 | PD20240036 | 济南绿霸农药有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/370102JLN 098-2022 |
37 | PD20240037 | 辽宁省锦州硕丰农药集团有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 氯虫苯甲酰胺 1% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | Q/SFJT 030-2022 |
38 | PD20240038 | 六夫丁作物保护有限公司 | 虫螨腈·唑虫酰胺 | 微乳剂 | 低毒 | 虫螨腈 10%,唑虫酰胺 10% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | Q/LFD 065-2021 |
39 | PD20240039 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 20%,氯虫苯甲酰胺 10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/320100 NP 08-2021 |
40 | PD20240040 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 氯虫苯·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 虱螨脲 10%,氯虫苯甲酰胺 10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/370285QHK 158-2021 |
41 | PD20240041 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 | 氟啶虫酰胺·联苯菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 5%,氟啶虫酰胺 10% | 杀虫剂 | 桃树 | 桃蚜 | Q/370281QJN 137-2022 |
42 | PD20240042 | 瑞隆农化技术(宿州)有限公司 | 联苯•呋虫胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 呋虫胺 1.5%,联苯菊酯 1.5% | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 | Q/RL 35-2023 |
43 | PD20240043 | 山东碧奥生物科技有限公司 | 虫螨腈·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 8%,噻虫胺 20% | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 | Q/371402BAS 129 -2022 |
44 | PD20240044 | 山东丰倍尔生物科技有限公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 噻虫胺 1.2%,氯虫苯甲酰胺 0.4% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | Q/370782FBE 017-2022 |
45 | PD20240045 | 山东凯利农生物科技有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 联苯菊酯 0.5%,噻虫胺 2.5% | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 | Q/370831KLN 017-2021 |
46 | PD20240046 | 山东康惠植物保护有限公司 | 氟啶虫酰胺·联苯菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯 5%,氟啶虫酰胺 10% | 杀虫剂 | 桃树 | 桃蚜 | Q/SKH 034-2022 |
47 | PD20240047 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 多杀霉素·唑虫酰胺 | 悬浮剂 | 中等毒 | 多杀霉素 5%,唑虫酰胺 15% | 杀虫剂 | 茄子 | 蓟马 | Q/370181SLH206-2021 |
48 | PD20240048 | 山东盛陶生物科技有限公司 | 四聚乙醛 | 颗粒剂 | 低毒 | 四聚乙醛 6% | 杀虫剂 | 小白菜 | 蜗牛 | Q/371723SST 003-2023 |
49 | PD20240049 | 山东申苒化学科技有限公司 | 高氯·甲维盐 | 微乳剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 0.9%,*氯氰菊酯 4% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/370783SSR-2021 |
50 | PD20240050 | 山西永合利丰生物科技有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/YHLF 001-2022 |
51 | PD20240051 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺 400克/升 | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | Q/CZH 202-2022 |
52 | PD20240052 | 郑州先利达化工有限公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 噻虫胺 0.085%,氯虫苯甲酰胺 0.015% | 杀虫剂 | 花生 | 蛴螬 | Q/ZXH 049—2022 |
53 | PD20240053 | 河北威远生物化工有限公司 | 咯菌腈·嘧菌酯·噻虫胺 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 嘧菌酯 6%,咯菌腈 2%,噻虫胺 20% | 杀虫/*剂 | 花生 | 根腐病、蛴螬 | Q/WSHN 180-2022 |
54 | PD20240054 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 苯甲醚·咯菌腈·噻虫胺 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 苯醚甲环唑 1%,咯菌腈 1%,噻虫胺 8% | 杀虫/*剂 | 小麦 | 全蚀病、根腐病、金针虫 | Q/DGM 0168—2023 |
55 | PD20240055 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 噻虫·咯·霜灵 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈 0.5%,精甲霜灵 1%,噻虫胺 7.5% | 杀虫/*剂 | 花生 | 根腐病、蛴螬 | Q/JLNH(AH)35-2023 |
56 | PD20240059 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 氟环唑·咯菌腈 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟环唑 12%,咯菌腈 4% | *剂 | 小麦 | 赤霉病 | Q/SHWD 82-2021 |
57 | PD20240060 | 成都科利隆生化有限公司 | 肟菌·戊唑醇 | 悬浮剂 | 低毒 | 戊唑醇 24%,肟菌酯 12% | *剂 | 水稻 | 稻曲病、稻瘟病、纹枯病 | Q/91510113663048945U·209-2021 |
58 | PD20240061 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 虎杖根茎提取物 | 悬浮剂 | 微毒 | 大黄素甲醚 0.4% | *剂 | 草莓 | 灰霉病 | Q/915101312143536291·52-2021 |
59 | PD20240062 | 韩农(黑龙江)化工有限公司 | 氟环·嘧菌酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 嘧菌酯 20%,氟环唑 12% | *剂 | 水稻 | 纹枯病 | Q/SHN 065—2022 |
60 | PD20240063 | 河南远见农业科技有限公司 | 吡唑醚菌酯·咯菌腈 | 颗粒剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 0.24%,咯菌腈 0.06% | *剂 | 辣椒(苗床) | 立枯病 | Q/HYJ082-2020 |
61 | PD20240064 | 湖南泽丰农化有限公司 | 春雷·喹啉铜 | 悬浮剂 | 低毒 | 春雷霉素 4.5%,喹啉铜 40.5% | *剂 | 金橘树 | 溃疡病 | Q/OGZF 019-2021 |
62 | PD20240065 | 湖南泽丰农化有限公司 | 王铜 | 水分散粒剂 | 低毒 | 王铜 84% | *剂 | 柑橘树 | 溃疡病 | Q/OGZF 070-2023 |
63 | PD20240066 | 江苏省农用*工程技术研究中心有限公司 | 戊唑醇 | 悬浮剂 | 低毒 | 戊唑醇 430克/升 | *剂 | 小麦 | 赤霉病、锈病 | Q/320411 JSY 350-2023 |
64 | PD20240067 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 精甲霜·锰锌 | 水分散粒剂 | 微毒 | 代森锰锌 64%,精甲霜灵 4% | *剂 | 葡萄 | 霜霉病 | Q/320281 NDT 080-2022 |
65 | PD20240068 | 京博农化科技有限公司 | 氟吡菌胺·氰霜唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟吡菌胺 15%,氰霜唑 15% | *剂 | 葡萄 | 霜霉病 | Q/371625JBK 311-2023 |
66 | PD20240069 | 辽宁海佳农化有限公司 | 唑醚·戊唑醇 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 10%,戊唑醇 20% | *剂 | 玉米 | 大斑病 | Q/LHJ 21-2023 |
67 | PD20240070 | 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 | 唑醚·氟环唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 12.5%,氟环唑 4.5% | *剂 | 小麦 | 赤霉病、锈病 | Q/LLSK 026-2022 |
68 | PD20240071 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 春雷霉素 | 可溶液剂 | 低毒 | 春雷霉素 6% | *剂 | 大白菜 | 黑腐病 | Q/370285QHK 164-2021 |
69 | PD20240072 | 青岛中达农业科技有限公司 | 啶酰·咯菌腈 | 悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈 6%,啶酰菌胺 24% | *剂 | 番茄 | 灰霉病 | Q/370281QZN 162-2022 |
70 | PD20240073 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 噻唑膦 | 微囊悬浮剂 | 中等毒 | 噻唑膦 30% | *剂 | 黄瓜 | 根结线虫 | Q/370921SHY010-2022 |
71 | PD20240074 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 嘧霉·咯菌腈 | 水分散粒剂 | 低毒 | 咯菌腈 14%,嘧霉胺 56% | *剂 | 葡萄 | 灰霉病 | Q/YTF 335-2022 |
72 | PD20240075 | 延边绿洲化工有限公司 | 甲霜·噁霉灵 | 种子处理液剂 | 低毒 | 噁霉灵 25%,甲霜灵 5% | *剂 | 玉米 | 茎基腐病 | Q/YLH 06-2022 |
73 | PD20240076 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 环丙唑醇·肟菌酯 | 水分散粒剂 | 低毒 | 环丙唑醇 20%,肟菌酯 40% | *剂 | 葡萄 | 白粉病 | Q/CZH 053-2023 |
74 | PD20240077 | 郑州先利达化工有限公司 | 寡糖·噻唑膦 | 微乳剂 | 中等毒 | 氨基寡糖素 0.5%,噻唑膦 19.5% | *剂 | 胡椒 | 根结线虫 | Q/ZXH 068-2023 |
75 | PD20240078 | 安徽华旗农化有限公司 | 氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氰氟草酯 40% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 稗草、千金子等禾本科杂草 | Q/HQ 30-2021 |
76 | PD20240079 | 安徽华旗农化有限公司 | 氟醚·灭草松 | 可溶液剂 | 低毒 | 三氟羧草醚 80克/升,灭草松 360克/升 | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生阔叶杂草 | Q/HQ 22-2020 |
77 | PD20240080 | 安徽华旗农化有限公司 | 莎稗磷 | 乳油 | 低毒 | 莎稗磷 40% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生禾本科杂草及莎草科杂草 | Q/HQ 37-2021 |
78 | PD20240081 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 吡酰·异丙隆 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡氟酰草胺 5%,异丙隆 50% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生杂草 | Q/AJTD 108-2023 |
79 | PD20240082 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 二磺·炔草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | *二磺隆 2%,炔草酯 20% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生杂草 | Q/AJTD 111-2022 |
80 | PD20240083 | 安徽隆冠生物科技有限公司 | 敌稗·莎稗磷 | 乳油 | 低毒 | 莎稗磷 5%,敌稗 30% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/AHLG 37-2022 |
81 | PD20240084 | 安徽省益农化工有限公司 | 草铵·高氟吡 | 微乳剂 | 低毒 | 草铵膦 17.5%,*氟吡甲禾灵 2.5% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/ AYN51—2023 |
82 | PD20240085 | 蚌埠圣丹生物化工有限公司 | 精喹禾灵·唑嘧磺草胺 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 唑嘧磺草胺 5%,精喹禾灵 11% | 除草剂 | 甘薯田 | 一年生杂草 | Q/BBSD 015-2022 |
83 | PD20240086 | 登封市金博农药化工有限公司 | 烟·莠·滴辛酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 莠去津 21.5%,2,4-滴异辛酯 8%,烟嘧磺隆 4.5% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/DFJB 095-2022 |
84 | PD20240087 | 登封市金博农药化工有限公司 | 异甲胺·丙炔氟 | 悬乳剂 | 低毒 | 丙炔氟草胺 2%,异丙甲草胺 50% | 除草剂 | 花生田 | 一年生杂草 | Q/DFJB 088-2022 |
85 | PD20240088 | 广西田园生化股份有限公司 | 氰氟草酯 | 乳油 | 低毒 | 氰氟草酯 20% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/TYN 426-2021 |
86 | PD20240089 | 湖南大方农化股份有限公司 | 丙炔氟草胺·二甲戊灵 | 乳油 | 低毒 | 丙炔氟草胺 3%,二甲戊灵 31% | 除草剂 | 棉花田 | 一年生杂草 | Q/OBGC 133-2021 |
87 | PD20240090 | 湖南泽丰农化有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦 10 % | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/OGZF 093—2021 |
88 | PD20240091 | 江苏华农生物化学有限公司 | 2甲4氯异辛酯 | 乳油 | 低毒 | 2甲4氯异辛酯 85% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/320981 SHN 055-2022 |
89 | PD20240092 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氰氟草酯 30% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/3201 SKSH 066-2023 |
90 | PD20240093 | 江西巴菲特化工有限公司 | 2,4-滴异辛酯 | 乳油 | 低毒 | 2,4-滴异辛酯 50% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/BFT 131-2022 |
91 | PD20240094 | 吉林金秋农药有限公司 | 莠去津·乙草胺·异噁酮 | 悬乳剂 | 低毒 | 乙草胺 28%,莠去津 24%,异噁唑草酮 3% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/JLJQ 163-2022 |
92 | PD20240095 | 吉林金秋农药有限公司 | 扑草净 | 悬浮剂 | 低毒 | 扑草净 500克/升 | 除草剂 | 棉花田 | 一年生阔叶杂草 | Q/JLJQ 165-2022 |
93 | PD20240096 | 吉林金泽农药有限公司 | 硝·烟·莠去津 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 莠去津 20%,硝磺草酮 6%,烟嘧磺隆 4% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/JLJZ 23-2022 |
94 | PD20240097 | 吉林美联化学品有限公司 | 丙炔噁草酮 | 乳油 | 低毒 | 丙炔噁草酮 15% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/JLML 10-2023 |
95 | PD20240098 | 济宁润物生物科技有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦 10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/370830JRW 015—2022 |
96 | PD20240099 | 辽宁先达农业科学有限公司 | 丙炔噁草酮·噁嗪草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 噁嗪草酮 3%,丙炔噁草酮 5% | 除草剂 | 移栽水稻田 | 一年生杂草 | Q/LNXD 037-2021 |
97 | PD20240100 | 南京华洲药业有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦 10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/3201 NHY 104-2022 |
98 | PD20240101 | 南通南沈植保科技开发有限公司 | 苄·丁 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 苄嘧磺隆 3%,丁草胺 57% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | Q/320601 NP 45-2022 |
99 | PD20240102 | 山东德浩化学有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦 20% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/370783SDH 070-2022 |
100 | PD20240103 | 山东乐邦化学品有限公司 | 乙·嗪·滴辛酯 | 乳油 | 低毒 | 乙草胺 55.3%,2,4-滴异辛酯 20.2%,嗪草酮 6.5% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 | Q/370725LBH 072-2022 |
101 | PD20240104 | 山东乐邦化学品有限公司 | 唑啉草酯 | 乳油 | 微毒 | 唑啉草酯 5% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生禾本科杂草 | Q/370725LBH 070—2022 |
102 | PD20240105 | 山东乐邦化学品有限公司 | 2,4-滴二甲胺盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 2,4-滴 600克/升 | 除草剂 | 小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/370725LBH 069-2022 |
103 | PD20240106 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦 10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/370181SLB 068-2022 |
104 | PD20240107 | 山东省青岛现代农化有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦 20% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/370281QXN 036-2022 |
105 | PD20240108 | 山东先达农化股份有限公司 | 氟草·草铵膦 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 草铵膦 60%,丙炔氟草胺 6% | 除草剂 | 非耕地 | 一年生杂草 | Q/371625SXD001-2020 |
106 | PD20240109 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 氟草·草铵膦 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 草铵膦 60%,丙炔氟草胺 6% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/371427SKN 070-2020 |
107 | PD20240110 | 万容作物科技有限公司 | 草甘膦钾盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 草甘膦 41% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/JLWR 25-2022 |
108 | PD20240111 | 万容作物科技有限公司 | 噁草酮 | 悬浮剂 | 微毒 | 噁草酮 40% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/JLWR 18-2023 |
109 | PD20240112 | 许昌市建安区昌盛日化实业有限公司 | 氧氟·甲戊灵 | 乳油 | 低毒 | 乙氧氟草醚 14%,二甲戊灵 20% | 除草剂 | 大蒜田 | 一年生杂草 | Q/XCS 070—2021 |
110 | PD20240113 | 永农生物科学有限公司 | 苯嗪草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 苯嗪草酮 700克/升 | 除草剂 | 甜菜田 | 一年生阔叶杂草 | Q/YNSK 41-2019 |
111 | PD20240114 | 沾化国昌精细化工有限公司 | 滴酸·草甘膦 | 可溶液剂 | 低毒 | 草甘膦 30%,2,4-滴 2% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/371624SGC 057-2021 |
112 | PD20240115 | 镇江先锋植保科技有限公司 | 麦草畏 | 水分散粒剂 | 低毒 | 麦草畏 60% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/321112 XF 62-2022 |
113 | PD20240116 | 重庆市永川化学制品厂 | 氟草·草铵膦 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 草铵膦 60%,丙炔氟草胺 6% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/YH 31—2023 |
114 | PD20240117 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 调环酸钙·烯效唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 调环酸钙 5%,烯效唑 10% | 植物生长调节剂 | 水稻 | 调节生长 | Q/SHWD 100-2021 |
115 | PD20240118 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 | 苄氨基嘌呤·氯化胆碱 | 可溶液剂 | 微毒 | 苄氨基嘌呤 2%,氯化胆碱 18% | 植物生长调节剂 | 马铃薯 | 调节生长 | Q/GBJE 053—2023 |
116 | PD20240119 | 海南博士威生物科技有限公司 | S-诱抗素 | 可溶粉剂 | 低毒 | S-诱抗素 0.1% | 植物生长调节剂 | 番茄 | 调节生长 | Q/BSW 11.083-2023 |
117 | PD20240120 | 河北兰升生物科技有限公司 | 28-高芸苔素内酯 | 可溶液剂 | 微毒 | 28-高芸苔素内酯 0.01% | 植物生长调节剂 | 水稻 | 调节生长 | Q/HBLS 019-2021 |
